<aside>
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Definisi Dasar | Kadar natrium serum kurang dari 135 mEq/L (dapat bervariasi tergantung laboratorium) |
| Penyebab Utama | Kelebihan total air tubuh dibandingkan dengan kandungan natrium total tubuh |
| Prinsip Edelman | Konsentrasi natrium serum ditentukan oleh rasio total solut tubuh (natrium dan kalium) terhadap total air tubuh |
<aside>
| Tingkat Hiponatremia | Kadar Na | Gejala |
|---|---|---|
| Ringan-Sedang | >120 mEq/L | Gejala minimal |
| Berat | <120 mEq/L | Gejala bervariasi dan lebih berat |
<aside> PENTING: Pasien dengan gejala neurologis memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerusakan neurologis permanen.
</aside>
</aside>
<aside>
Hiponatremia dapat diklasifikasikan berdasarkan status volume cairan ekstraselular (ECF). Natrium merupakan zat terlarut utama dalam ECF.
| Status Volume | Keterangan |
|---|---|
| Hipovolemik | Kehilangan volume intravaskular |
| Euvolemik | Volume normal |
| Hipervolemik | Kehilangan volume intravaskular efektif |
Penyebab umum:
<aside>
| Status Volume | Definisi | Penyebab |
|---|---|---|
| Hipovolemik | Air tubuh total menurun lebih sedikit dari penurunan natrium total | • Kehilangan cairan gastrointestinal (diare/muntah) |
| • Third spacing (pankreatitis, hipoalbuminemia) | ||
| • Diuretik | ||
| • Diuresis osmotik | ||
| • Nefropati salt-wasting | ||
| • Cerebral salt-wasting | ||
| • Defisiensi mineralokortikoid | ||
| Hipervolemik | Air tubuh total meningkat lebih besar dari peningkatan natrium total | • Penyebab renal (gagal ginjal akut/kronik, sindrom nefrotik) |
| • Penyebab ekstrarenal (gagal jantung, sirosis) | ||
| • Iatrogenik | ||
| Euvolemik | Air tubuh total meningkat dengan natrium total stabil | • SIADH |
| • Penyakit Addison | ||
| • Hipotiroid | ||
| • Asupan cairan berlebih (polidipsia primer) | ||
| • Prosedur medis (kolonoskopi, kateterisasi jantung) | ||
| • Iatrogenik | ||
| • Obat-obatan |
<aside> Catatan: Pada hiponatremia euvolemik, pelepasan vasopresin patologis non-osmotik dapat terjadi meskipun status volume normal.
</aside>
</aside>
Berikut adalah obat-obatan yang dapat menyebabkan hiponatremia:
| Kelompok Obat | Contoh |
|---|---|
| Analog Vasopresin | Desmopressin, Oxytocin |
| Perangsang/Penguat Vasopresin | SSRI, Antidepresan lain, Morfin, Opioid |
| Penghambat Pengenceran Urin | Diuretik thiazide |
| Penyebab Hiponatremia Langsung | Carbamazepine, Vincristine, Nikotin, Antipsikotik, Chlorpropamide, Cyclophosphamide, NSAID |
| Obat Terlarang | MDMA (Ekstasi) |
| </aside> |
<aside>
| Kondisi | Tindakan |
|---|---|
| Evaluasi Awal | • Periksa Na+ urin dan osmolaritas |
| • Singkirkan hiponatremia palsu | |
| • Evaluasi status hipovolemik | |
| Na+ urin rendah (<100 mOsm/kg) | • Evaluasi asupan cairan berlebih |
| • Evaluasi diet rendah protein | |
| • Pertimbangkan beer potomania | |
| Hiponatremia berat (<120 mEq/L atau <276 mg/dL) | • Evaluasi kronisitas |
| • Berikan NaCl 3% (15-30 mL/jam) | |
| • Pertimbangkan desmopressin untuk mencegah koreksi terlalu cepat |
<aside>
| Tingkat Keparahan | Tatalaksana |
|---|---|
| Gejala Berat | NaCl 3%; bolus 100 mL IV (dapat diulang hingga 2x jika gejala menetap) |
| Gejala Ringan-Sedang | NaCl 3% infus lambat (hitung dengan rumus defisit natrium, evaluasi ulang dengan monitoring Na+ berkala) |
| </aside> |
<aside>
</aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>