<aside>
MODY adalah kondisi diabetes langka yang diturunkan secara genetik dan biasanya terdiagnosis sebelum usia 25 tahun. Pengelolaan utamanya adalah melalui diet seimbang dan olahraga teratur.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Onset | Sebelum usia 25 tahun |
| Ketergantungan Insulin | Non-insulin dependent |
| Autoantibodi | Tidak ditemukan (berbeda dengan DM Tipe 1) |
| Gen Terkait | HNF1A (52-65% kasus), GCK (15-32% kasus) |
<aside>
Diagnosis MODY dapat ditegakkan berdasarkan:
<aside> Catatan penting: Tes genetik diperlukan untuk konfirmasi diagnosis MODY dan menentukan subtipenya
</aside>
| Karakteristik | Keterangan |
|---|---|
| Riwayat Keluarga | Diabetes onset usia 20-50 tahun |
| Fenotipe | Berat badan normal, sensitivitas insulin baik |
| Laboratorium | Autoantibodi negatif, C-peptide terdeteksi |
| </aside> |
<aside>
Tujuan utama penanganan MODY bervariasi berdasarkan mutasi gen yang terjadi:
| Tipe MODY | Penanganan |
|---|---|
| MODY 2 (GCK) | • Modifikasi gaya hidup dan diet |
| • Umumnya tidak memerlukan obat-obatan | |
| MODY 3 (HNF1A) dan MODY 1 (HNF4A) | • Awal: modifikasi diet |
| • Sulfonylurea saat terjadi penurunan fungsi sel beta | |
| • GLP-1RA sebagai alternatif | |
| MODY 5 (HNF1B) | • Umumnya membutuhkan insulin |
| • Tidak responsif terhadap sulfonylurea | |
| • Perlu monitoring fungsi ginjal ketat |
<aside> Penanganan pada Usia Muda
<aside> Penanganan saat Kehamilan
Khusus untuk MODY 2 (GCK):
</aside>
<aside>
| Kondisi | Anamnesis | Pemeriksaan Fisik |
|---|---|---|
| DM Tipe 1 | • Onset mendadak | |
| • Poliuria, polidipsi, polifagia | ||
| • Penurunan berat badan | • Ketoasidosis diabetik | |
| • Dehidrasi | ||
| • Status mental berubah | ||
| DM Tipe 2 | • Onset bertahap | |
| • Gejala minimal | ||
| • Obesitas | • Acanthosis nigricans | |
| • Obesitas sentral | ||
| • Hipertensi | ||
| Pankreatitis Kronik | • Riwayat nyeri perut berulang | |
| • Malabsorpsi | ||
| • Penurunan berat badan | • Nyeri abdomen | |
| • Tanda malnutrisi | ||
| • Massa abdomen | ||
| Fibrosis Kistik | • Infeksi paru berulang | |
| • Malabsorpsi | ||
| • Onset dini | • Batuk produktif | |
| • Wheezing | ||
| • Gagal tumbuh | ||
| Ketoasidosis Diabetik | • Onset cepat | |
| • Mual muntah | ||
| • Nyeri perut | • Kussmaul breathing | |
| • Bau keton | ||
| • Dehidrasi berat | ||
| Nefropati Diabetik | • Riwayat DM lama | |
| • Edema progresif | ||
| • Hipertensi | • Edema perifer | |
| • Hipertensi | ||
| • Proteinuria | ||
| Gangguan Jaringan Target | • Gejala spesifik organ | |
| • Disfungsi progresif | ||
| • Riwayat DM | • Retinopati | |
| • Neuropati perifer | ||
| • Ulkus kaki | ||
| Gangguan Endokrin | • Gejala spesifik endokrin | |
| • Perubahan berat badan | ||
| • Kelelahan | • Tanda Cushing | |
| • Goiter | ||
| • Perubahan distribusi lemak | ||
| Efek Glukokortikoid | • Riwayat penggunaan steroid | |
| • Onset setelah terapi | ||
| • Dosis tinggi/lama | • Wajah bulan | |
| • Striae | ||
| • Lemak sentral | ||
| Resistensi Insulin | • Onset bertahap | |
| • Riwayat keluarga | ||
| • Obesitas | • Acanthosis nigricans | |
| • Obesitas sentral | ||
| • Hipertensi | ||
| Nefropati Timbal | • Riwayat paparan timbal | |
| • Nyeri perut | ||
| • Konstipasi | • Hipertensi | |
| • Garis timbal di gusi | ||
| • Anemia | ||
| Glikosuria Non-diabetik | • Asimtomatik | |
| • Glukosa urin (+) | ||
| • Glukosa darah normal | • Pemeriksaan fisik normal | |
| • Tidak ada tanda DM | ||
| • Fungsi ginjal normal | ||
| Glikosuria Renal | • Asimtomatik | |
| • Glukosa urin (+) | ||
| • Riwayat keluarga | • Pemeriksaan fisik normal | |
| • Glukosa darah normal | ||
| • Fungsi ginjal normal | ||
| Hiperglikemia Sekunder | • Riwayat penyakit dasar | |
| • Penggunaan obat-obatan | ||
| • Onset bersamaan | • Tanda penyakit dasar | |
| • Hiperglikemia ringan | ||
| • Status nutrisi bervariasi | ||
| </aside> |
<aside>
| Gen | Tipe MODY | Karakteristik Utama |
|---|---|---|
| HNF1A | MODY 3 | Paling umum (30-60%), responsif terhadap sulfonylurea |
| GCK | MODY 2 | Hiperglikemia ringan, tidak progresif |
| HNF4A | MODY 1 | Mirip HNF1A, kadar HDL rendah |
| HNF1B | MODY 5 | Kelainan ginjal, membutuhkan insulin |
| NEUROD1 | MODY 6 | Mempengaruhi perkembangan pankreas |
| Aspek | Karakteristik |
|---|---|
| Pola Pewarisan | • Autosomal dominan |
| • Penetrasi tinggi (>95% pada usia 55 tahun) | |
| • Onset dini (sebelum 25 tahun) | |
| Penanganan | • MODY 2: Diet dan olahraga |
| • MODY 3: Sulfonylurea | |
| • MODY 5: Insulin | |
| • Monitoring komplikasi | |
| </aside> |
<aside>
</aside>